100% Fruchtgehalt
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 100% Fruchtgehalt
100% Fruchtgehalt
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 100% Fruchtgehalt
| Einheit | 6 x 1,0 Liter |
|---|---|
| Flaschenmaterial | Glas |
| Gebinde | Kiste |
| Hersteller | Jacoby GmbH |
| Zutaten | Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat |
| Brennwert | 192 kJ / 45 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| - davon Zucker | 9,4 g |
| Eiweiß | 0,07 g |
| Salz | < 0,01 g |
Säfte